Зарплати в Одесі та області за 8 435 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 25 322 грн, 10% найнижчих — до 12 000 грн, 10% найвищих — від 70 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Машиніст (кочегар) котельної | 8 800 | 19 |
| Опалювач | 8 800 | 35 |
| Логопед | 8 850 | 8 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 9 000 | 13 |
| Кочегар-випалювач | 9 000 | 44 |
| Оператор котельні | 9 000 | 85 |
| Практичний психолог | 9 250 | 8 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 500 | 55 |
| Двірник | 9 600 | 41 |
| Сторож | 9 634 | 10 |
| Прибиральник територій | 10 000 | 9 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 10 000 | 12 |
| Помічник вихователя | 10 250 | 14 |
| Робітник з благоустрою | 10 711 | 10 |
| Вихователь закладу дошкільної освіти | 10 890 | 9 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 11 792 | 12 |
| Слюсар-сантехнік | 11 854 | 17 |
| Охоронник | 12 500 | 22 |
| Кухонний робітник | 13 000 | 9 |
| Охоронець | 13 000 | 12 |
| Сестра медична (брат медичний) | 13 000 | 33 |
| Підсобний робітник | 13 500 | 34 |
| Електрик дільниці | 13 700 | 13 |
| Завідувач господарства | 14 500 | 10 |
| Прибиральниця | 15 000 | 20 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси