Курс Турецька ліра (TRY) до гривні за даними НБУ: 0.9134 грн на 04.11.2026. За рік: мінімум 0.9058, максимум 1.0047, зміна -8.32%.
0.9134сьогодні
+0.23%за день
-0.10%за місяць
-8.32%за рік
0.9058мінімум за рік
1.0047максимум за рік
Динаміка за два роки
0.90581.2099
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 0.9127 | 0.9113 | 0.9135 |
| 10.2026 | 0.9114 | 0.9058 | 0.9166 |
| 09.2026 | 0.9191 | 0.9149 | 0.9257 |
| 08.2026 | 0.9344 | 0.9234 | 0.9426 |
| 07.2026 | 0.9505 | 0.9426 | 0.9600 |
| 06.2026 | 0.9670 | 0.9615 | 0.9749 |
| 05.2026 | 0.9686 | 0.9644 | 0.9734 |
| 04.2026 | 0.9780 | 0.9713 | 0.9874 |
| 03.2026 | 0.9922 | 0.9804 | 1.0011 |
| 02.2026 | 0.9876 | 0.9841 | 0.9931 |
| 01.2026 | 0.9944 | 0.9830 | 1.0047 |
| 12.2025 | 0.9890 | 0.9799 | 0.9981 |
| 11.2025 | 0.9963 | 0.9932 | 0.9998 |
| 10.2025 | 0.9954 | 0.9891 | 1.0036 |
| 09.2025 | 1.0001 | 0.9937 | 1.0064 |
| 08.2025 | 1.0154 | 1.0053 | 1.0275 |
| 07.2025 | 1.0397 | 1.0292 | 1.0505 |
| 06.2025 | 1.0543 | 1.0440 | 1.0635 |
| 05.2025 | 1.0714 | 1.0617 | 1.0817 |
| 04.2025 | 1.0869 | 1.0807 | 1.0918 |
| 03.2025 | 1.1185 | 1.0913 | 1.1412 |
| 02.2025 | 1.1535 | 1.1395 | 1.1691 |
| 01.2025 | 1.1863 | 1.1691 | 1.1963 |
| 12.2024 | 1.1943 | 1.1887 | 1.2022 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 04.11.2026 | 0.9134 | +0.23% |
| 03.11.2026 | 0.9113 | -0.24% |
| 01.11.2026 | 0.9135 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 0.9135 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 0.9135 | -0.14% |
| 29.10.2026 | 0.9148 | -0.12% |
| 28.10.2026 | 0.9159 | +0.09% |
| 27.10.2026 | 0.9151 | +0.69% |
| 26.10.2026 | 0.9088 | +0.11% |
| 25.10.2026 | 0.9078 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 0.9078 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 0.9078 | +0.01% |
| 22.10.2026 | 0.9077 | -0.18% |
| 21.10.2026 | 0.9093 | +0.13% |
| 20.10.2026 | 0.9081 | +0.25% |
| 19.10.2026 | 0.9058 | -0.28% |
| 18.10.2026 | 0.9083 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 0.9083 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 0.9083 | -0.26% |
| 15.10.2026 | 0.9107 | -0.26% |
| 14.10.2026 | 0.9131 | +0.21% |
| 13.10.2026 | 0.9112 | +0.16% |
| 12.10.2026 | 0.9097 | -0.19% |
| 11.10.2026 | 0.9114 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 0.9114 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 0.9114 | -0.05% |
| 08.10.2026 | 0.9119 | -0.22% |
| 07.10.2026 | 0.9139 | -0.29% |
| 06.10.2026 | 0.9166 | +0.13% |
| 05.10.2026 | 0.9154 | +0.12% |
| 04.10.2026 | 0.9143 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси